+7 495 508 11 13

+7 925 895 25 51

 E-mail: 9258952551@mail.ru

Полный прайс-лист

Обозначения:

Септик ТВЕРЬ П - полипропиленовый корпус.
Септик ТВЕРЬ ПН - установка с насосной камерой очищенной воды.
Септик ТВЕРЬ ПМ - модификационная установка с нарощенными бортами.
Септик ТВЕРЬ НП - установка с насосной камерой очищенной воды.

        Габариты блоков,м        
Наименование* Кол-во постоянно прожив. Чел. Произв-ть м.куб./сут длина ширина высота Кол-во блоков Стоимость,  тыс.руб (вкл.НДС 18%) Стоимость монтажа без земляных работ, тыс. руб

Стоимость монтажа с земляными работами, тыс. руб

"Тверь-0,35П" 1...2 0,35 1,4 1,1 1,67 1 64.90 13.00 19.50
"Тверь-0,35ПН" 1...2 0,35 1,8 1,1 1,67 1 71.10 14.20 21.30
"Тверь-0,5П" 2…3 0,5 1,65 1,1 1,67 1 72.00 14.40  21.60 
"Тверь-0.5ПН" 2…3 0,5 2,1 1,1 1,67 1 79.90 16.00  24.00 
"Тверь-0,5ПМ" 2…3 0,5 1,65 1,1 1,97 1 83.90 16.80  25.20 
"Тверь-0,5ПНМ" 2…3 0,5 2,1 1,1 1,97 1 92.00 18.40  27.60 
"Тверь-0,5НП" 2…3 0,5 2,1 1,1 1,67 1 79.90 16.00  24.00
"Тверь-0,5НПМ" 2…3 0,5 2,1 1,1 1,97 1 92.00 18.40  27.60 
"Тверь-0,5НПН" 2…3 0,5 2,5 1,1 1,67 1 87.80 17.60  26.30 
"Тверь-0,5НПНМ" 2…3 0,5 2,5 1,1 1,97 1 100.10 20.00  30.00 
"Тверь-0,75П" 2…4 0,75 1,9 1,1 1,67 1 82.90 16.60  24.90 
"Тверь-0,75ПН" 2…4 0,75 2,3 1,1 1,67 1 92.30 18.50  27.70 
"Тверь-0,75ПМ" 2…4 0,75 1,9 1,1 1,97 1 99.30 19.90  29.80 
"Тверь-0,75ПНМ" 2…4 0,75 2,3 1,1 1,97 1 110.50 22.10  33.20 
"Тверь-0,75НП" 2…4 0,75 2,3 1,1 1,67 1 92.30 18.50  27.70 
"Тверь-0,75НПМ" 2…4 0,75 2,3 1,1 1,97 1 110.50 22.10  33.20 
"Тверь-0,75НПН" 2…4 0,75 2,7 1,1 1,67 1 101.70 20.30  30.50 
"Тверь-0,75НПНМ" 2…4 0,75 2,7 1,1 1,97 1 120.00 24.00  36.00 
"Тверь-0,85П" 3…5 0,85 2,15 1,1 1,67 1 89.80 18.00  26.90 
"Тверь-0,85ПН" 3…5 0,85 2,6 1,1 1,67 1 99.20 19.80  29.80 
"Тверь-0,85ПМ" 3…5 0,85 2,15 1,1 1,97 1 110.90 22.20  33.30 
"Тверь-0,85ПНМ" 3…5 0,85 2,6 1,1 1,97 1 121.90 24.40  36.60 
"Тверь-0,85НП" 3…5 0,85 2,6 1,1 1,67 1 99.20 19.80  29.80 
"Тверь-0,85НПМ" 3…5 0,85 2,6 1,1 1,97 1 121.90 24.40  36.60 
"Тверь-0,85НПН" 3…5 0,85 3,0 1,1 1,67 1 109.70 21.90  32.90 
"Тверь-0,85НПНМ" 3…5 0,85 3,0 1,1 1,97 1 133.80 26.80  40.10 
"Тверь-1П" 4…6 1 2,6 1,1 1,67 1 102.80 20.60  30.80 
"Тверь-1ПН" 4…6 1 3,0 1,1 1,67 1 112.30 22.50  33.70 
"Тверь-1ПМ" 4…6 1 2,6 1,1 1,97 1 117.60 23.50  35.30 
"Тверь-1ПНМ" 4…6 1 3,0 1,1 1,97 1 128.40 25.70  38.50 
"Тверь-1НП" 4…6 1 3,0 1,1 1,67 1 112.30 22.50  33.70 
"Тверь-1НПМ" 4…6 1 3,0 1,1 1,97 1 128.40 25.70  38.50 
"Тверь-1НПН" 4…6 1 3,4 1,1 1,67 1 121.80 24.40  36.50 
"Тверь-1НПНМ" 4…6 1 3,4 1,1 1,97 1 140.40 28.10  42.10 
"Тверь-1,2П" 5…7 1,2 2,8 1,1 1,67 1 111.00 22.20  33.30 
"Тверь-1,2ПН" 5…7 1,2 3,2 1,1 1,67 1 121.00 24.20  36.30 
"Тверь-1,2ПМ" 5…7 1,2 2,8 1,1 1,97 1 127.00 25.40  38.10 
"Тверь-1,2ПНМ" 5…7 1,2 3,2 1,1 1,97 1 137.50 27.50  41.30 
"Тверь-1,2НП" 5…7 1,2 3,2 1,1 1,67 1 121.00 24.20  36.30 
"Тверь-1,2НПМ" 5…7 1,2 3,2 1,1 1,97 1 137.50 27.50  41.30 
"Тверь-1,2НПН" 5…7 1,2 3,6 1,1 1,67 1 131.00 26.20  39.30 
"Тверь-1,2НПНМ" 5…7 1,2 3,6 1,1 1,97 1 148.50 29.70  44.60 
"Тверь-1,5П" 6…9 1,5 3,4 1,1 1,67 1 125.00 25.00 37.50
"Тверь-1,5ПН" 6…9 1,5 3,85 1,1 1,67 1 136.60 27.30  41.00 
"Тверь-1,5ПМ" 6…9 1,5 3,4 1,1 1,97 1 143.60 28.70  43.10 
"Тверь-1,5ПНМ" 6…9 1,5 3,85 1,1 1,97 1 154.40 30.90  46.30 
"Тверь-1,5НП" 6…9 1,5 3,85 1,1 1,67 1 136.60 27.30  41.00 
"Тверь-1,5НПМ" 6…9 1,5 3,85 1,1 1,97 1 154.40 30.90  46.30 
"Тверь-1,5НПН" 6…9 1,5 4,3 1,1 1,67 1 148.20 29.60  44.50 
"Тверь-1,5НПНМ" 6…9 1,5 4,3 1,1 1,97 1 165.40 33.10  49.60 
"Тверь-2П" до 12 2 4,0 1,3 1,67 1 156.90 31.40  47.10 
"Тверь-2ПН" до 12 2 4,5 1,3 1,67 1 168.10 33.60  50.40 
"Тверь-2ПМ" до 12 2 4,0 1,3 1,97 1 167.60 33.50  50.30 
"Тверь-2ПНМ" до 12 2 4,5 1,3 1,97 1 179.40 35.90  53.80 
"Тверь-2НП" до 12 2 4,5 1,3 1,67 1 168.10 33.60  50.40 
"Тверь-2НПМ" до 12 2 4,5 1,3 1,67 1 179.40 35.90  53.80 
"Тверь-2НПН" до 12 2 4,85 1,3 1,67 1 179,30 35.90  53.80 
"Тверь-2НПНМ" до 12 2 4,85 1,3 1,97 1 190.60 38.10  57.20 
"Тверь-3П" до 18 3 4,0 1,6 1,67 1 176.90 35.40  53.10 
"Тверь-3ПН" до 18 3 4,5 1,6 1,67 1 188.10 37.60  56.40 
"Тверь-3ПМ" до 18 3 4,0 1,6 1,97 1 191.60 38.30  57.50 
"Тверь-3ПНМ" до 18 3 4,5 1,6 1,97 1 200.40 40.00  60.10 
"Тверь-3НП" до 18 3 4,5 1,6 1,67 1 188.10 37.60  56.40 
"Тверь-3НПМ" до 18 3 4,5 1,6 1,97 1 200.40 40.00  60.10 
"Тверь-3НПН" до 18 3 5,0 1,6 1,67 1 199.30 39.90  59.80 
"Тверь-3НПНМ" до 18 3 5,0 1,6 1,97 1 211.60 42.30  63.50 
"Тверь-4П" до 24 4 4,0 1,3 1,67 2 292.90 58.60  87.90 
"Тверь-6П" до 36 6 4,0 1,6 1,67 2 349.80 70.00  104.90 
Нарощение горловины           2 3,00/5,00    
0,1м в составе блока/отдельно    
Дополнительный патрубок Ду110           1 1    
adware software removal